
Banks' stainless-steel Stinger energizes performance and adds substantial power gains at a modest cost. Stinger-enhanced efficiency prolongs engine life and delivers another +32 hp and +42 lb-ft torque to the rear-wheels, plus 5% more MPG.
Important: Some vehicle configurations require an extension kit for proper fit.

Here's the TEST REPORT
for your vehicle!
Get a hard copy in the mail »
View it right now online »
Motorhome Power
Gasoline: Ford 6.8L (V-10), '97-02
Test vehicle: 1999 Fleetwood Pace Arrow Vision
Description: 35-foot with tag axle
Engine: 6.8L Triton V-10, rated at 275 hp
Transmission: 4R100
Rear axle ratio: 4.10
Horsepower and torque measured at rear wheels.

| Stinger System with Ottomind | Stock | Banks | Improvement | Results |
|---|---|---|---|---|
| Horsepower, best gain | 176.0 hp (4000 rpm) | 208.0 hp (4000 rpm) | +32.0 horsepower | 18.2% more (4000 rpm) |
| Horsepower, peak-to-peak | 181.1 hp (3600 rpm) | 208.4 hp (3800 rpm) | +27.3 horsepower | 15.1% more, peak-to-peak |
| Horsepower, upshift point | 161.2 hp (4800 rpm) | 176.0 hp (4800 rpm) | +14.8 horsepower | 9.2% more (4800 rpm) |
| Torque, best gain | 231.1 lb-ft (4000 rpm) | 273.1 lb-ft (4000 rpm) | +42.0 lb-ft torque | 18.2% more (4000 rpm) |
| Torque, peak-to-peak | 298.7 lb-ft (2000 rpm) | 320.4 hp (2600 rpm) | +21.7 lb-ft torque | 7.3% more, peak-to-peak |
| Torque, downshift point | 292.9 lb-ft (2800 rpm) | 319.8 lb-ft (2800 rpm) | +26.9 lb-ft torque | 9.2% more (2800 rpm) |
| Acceleration, 0-60 mph time | 32.5 sec | 29.1 sec | -3.40 sec | 10.5% quicker |
| Acceleration, 0-60 mph distance | 1874 ft | 1671 ft | -203 ft | 10.8% less distance |
| Acceleration, 40-60 mph time | 17.5 sec | 15.4 sec | -2.10 sec | 11.9% quicker |
| Acceleration, 40-60 mph distance | 1304 ft | 1151 ft | -153 ft | 11.7% less distance |
| Maximum speed, hill-climb | 49 mph (2nd gear) | 53 mph (3rd gear) | +4 mph | 8.2% faster (+1 gear) |
| Fuel economy (max. speed, 6% grade) | 7.20 mpg | 7.57 mpg | +0.37 mpg | 5.1% better fuel economy |
| Stinger System | Stock | Banks | Improvement | Results |
|---|---|---|---|---|
| Horsepower, best gain | 176.0 hp (4000 rpm) | 202.5 hp (4000 rpm) | +26.5 horsepower | 15.1% more (4000 rpm) |
| Horsepower, peak-to-peak | 181.1 hp (3600 rpm) | 202.7 hp (3800 rpm) | +21.6 horsepower | 11.9% more, peak-to-peak |
| Horsepower, upshift point | 161.2 hp (4800 rpm) | 170.4 hp (4800 rpm) | +9.2 horsepower | 5.7% more (4800 rpm) |
| Torque, best gain | 231.1 lb-ft (4000 rpm) | 265.9 lb-ft (4000 rpm) | +34.8 lb-ft torque | 15.1% more (4000 rpm) |
| Torque, peak-to-peak | 298.7 lb-ft (2000 rpm) | 311.5 hp (2200 rpm) | +12.8 lb-ft torque | 4.3% more, peak-to-peak |
| Torque, downshift point | 292.9 lb-ft (2800 rpm) | 307.5 lb-ft (2800 rpm) | +14.5 lb-ft torque | 5.0% more (2800 rpm) |
| Acceleration, 0-60 mph time | 32.5 sec | 30.0 sec | -2.50 sec | 7.7% quicker |
| Acceleration, 0-60 mph distance | 1874 ft | 1724 ft | -150 ft | 8.0% less distance |
| Acceleration, 40-60 mph time | 17.5 sec | 15.9 sec | -1.60 sec | 9.1% quicker |
| Acceleration, 40-60 mph distance | 1304 ft | 1190 ft | -114 ft | 8.7% less distance |
| Maximum speed, hill-climb | 49 mph (2nd gear) | 52 mph (3rd gear) | +3 mph | 6.1% faster (+1 gear) |
| Fuel economy (max. speed, 6% grade) | 7.20 mpg | 7.47 mpg | +0.27 mpg | 3.8% better fuel economy |
| Git-Kit | Stock | Banks | Improvement | Results |
|---|---|---|---|---|
| Horsepower, best gain | 176.0 hp (4000 rpm) | 194.3 hp (4000 rpm) | +19.6 horsepower | 11.2% more (4000 rpm) |
| Horsepower, peak-to-peak | 181.1 hp (3600 rpm) | 194.5 hp (3800 rpm) | +13.4 horsepower | 7.4% more, peak-to-peak |
| Horsepower, upshift point | 161.2 hp (4800 rpm) | 165.4 hp (4800 rpm) | +4.2 horsepower | 2.6% more (4800 rpm) |
| Torque, best gain | 231.1 lb-ft (4000 rpm) | 255.1 lb-ft (4000 rpm) | +25.7 lb-ft torque | 11.2% more (4000 rpm) |
| Torque, peak-to-peak | 298.7 lb-ft (2000 rpm) | 305.6 hp (2200 rpm) | +6.9 lb-ft torque | 2.3% more, peak-to-peak |
| Torque, downshift point | 292.9 lb-ft (2800 rpm) | 300.1 lb-ft (2800 rpm) | +7.2 lb-ft torque | 2.4% more (2800 rpm) |
| Acceleration, 0-60 mph time | 32.5 sec | 31.1 sec | -1.40 sec | 4.3% quicker |
| Acceleration, 0-60 mph distance | 1874 ft | 1791 ft | -83 ft | 4.4% less distance |
| Acceleration, 40-60 mph time | 17.5 sec | 16.6 sec | -0.90 sec | 5.1% quicker |
| Acceleration, 40-60 mph distance | 1304 ft | 1243 ft | -61 ft | 4.7% less distance |
| Maximum speed, hill-climb | 49 mph (2nd gear) | 51 mph (3rd gear) | +2 mph | 4.1% faster (+1 gear) |
| Fuel economy (max. speed, 6% grade) | 7.20 mpg | 7.46 mpg | +0.26 mpg | 3.6% better fuel economy |
| Application | Year Range | Part # |
|---|---|---|
| Chrome tailpipe heat shield kit, 3" tailpipe (24"L) Use With 3" Tail Pipes | 26105 | |
| Extension kit w/heatshielding (209-228" wheelbase) Ford Mh A | 1997-06 | 49097 |
| Extension kit w/heatshielding (229-248" wheelbase) Ford Mh A | 1997-06 | 49100 |
| Stinger system Class-A motorhome | Driver-side tailpipe exit | 1997-05 | 49146 |
| Stinger system Class-A motorhome | Passenger-side tailpipe exit | 1997-05 | 49147 |
| Stinger system w/OttoMind Class-A | Driver-side tailpipe exit | 1997-05 | 49460 |
| Stinger system w/OttoMind Class-A | Passenger-side tailpipe exit | 1997-05 | 49461 |
| Power Systems- PowerPack, Stinger & Git-Kit Systems, (Class-A) '97-05 |
It's an old episode but what Gale explains about the principles of improving the performance in your RV still applies today.
“Hey, what more can you ask of a product? More power, better mileage. It sounds like a good combination to us.”
Sport Truck (Oct '04)